February 2027 Sailings from Port of Galveston
Cruise ships departing Port of Galveston in February 2027, with terminal assignments and embarkation-day guidance.
February 2027 Departures
Schedule source: CruiseTimetables · Checked Aug 11, 2026
Sources: CruiseTimetables
| Date | Ship | Cruise Line | Terminal | Boarding (general) |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Feb 1 | ShipCarnival Miracle | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Mon, Feb 1 | ShipLiberty of the Seas | Cruise LineRoyal Caribbean | TerminalLikely: Cruise Terminal 10 (Royal Caribbean) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Thu, Feb 4 | ShipCarnival Breeze | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sat, Feb 6 | ShipCarnival Dream | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sat, Feb 6 | ShipCarnival Jubilee | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sat, Feb 6 | ShipLiberty of the Seas | Cruise LineRoyal Caribbean | TerminalLikely: Cruise Terminal 10 (Royal Caribbean) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sat, Feb 6 | ShipNorwegian Viva | Cruise LineNorwegian | TerminalLikely: Cruise Terminal 16 (MSC & Norwegian) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sun, Feb 7 | ShipDisney Magic | Cruise LineDisney Cruise Line | TerminalLikely: Cruise Terminal 28 (Disney & Norwegian) | Boarding (general guidance)12:30 PM |
| Sun, Feb 7 | ShipMSC Seascape | Cruise LineMSC Cruises | TerminalLikely: Cruise Terminal 16 (MSC & Norwegian) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sun, Feb 7 | ShipSymphony of the Seas | Cruise LineRoyal Caribbean | TerminalLikely: Cruise Terminal 10 (Royal Caribbean) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Mon, Feb 8 | ShipCarnival Breeze | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Thu, Feb 11 | ShipCarnival Miracle | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Thu, Feb 11 | ShipLiberty of the Seas | Cruise LineRoyal Caribbean | TerminalLikely: Cruise Terminal 10 (Royal Caribbean) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Fri, Feb 12 | ShipDisney Magic | Cruise LineDisney Cruise Line | TerminalLikely: Cruise Terminal 28 (Disney & Norwegian) | Boarding (general guidance)12:30 PM |
| Sat, Feb 13 | ShipCarnival Breeze | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sat, Feb 13 | ShipCarnival Dream | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sat, Feb 13 | ShipNorwegian Viva | Cruise LineNorwegian | TerminalLikely: Cruise Terminal 16 (MSC & Norwegian) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sun, Feb 14 | ShipCarnival Jubilee | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sun, Feb 14 | ShipMSC Seascape | Cruise LineMSC Cruises | TerminalLikely: Cruise Terminal 16 (MSC & Norwegian) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sun, Feb 14 | ShipSymphony of the Seas | Cruise LineRoyal Caribbean | TerminalLikely: Cruise Terminal 10 (Royal Caribbean) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Mon, Feb 15 | ShipCarnival Miracle | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Mon, Feb 15 | ShipLiberty of the Seas | Cruise LineRoyal Caribbean | TerminalLikely: Cruise Terminal 10 (Royal Caribbean) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Wed, Feb 17 | ShipDisney Magic | Cruise LineDisney Cruise Line | TerminalLikely: Cruise Terminal 28 (Disney & Norwegian) | Boarding (general guidance)12:30 PM |
| Thu, Feb 18 | ShipCarnival Breeze | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sat, Feb 20 | ShipCarnival Dream | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sat, Feb 20 | ShipCarnival Jubilee | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sat, Feb 20 | ShipLiberty of the Seas | Cruise LineRoyal Caribbean | TerminalLikely: Cruise Terminal 10 (Royal Caribbean) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sat, Feb 20 | ShipNorwegian Viva | Cruise LineNorwegian | TerminalLikely: Cruise Terminal 16 (MSC & Norwegian) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sun, Feb 21 | ShipDisney Magic | Cruise LineDisney Cruise Line | TerminalLikely: Cruise Terminal 28 (Disney & Norwegian) | Boarding (general guidance)12:30 PM |
| Sun, Feb 21 | ShipMSC Seascape | Cruise LineMSC Cruises | TerminalLikely: Cruise Terminal 16 (MSC & Norwegian) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sun, Feb 21 | ShipSymphony of the Seas | Cruise LineRoyal Caribbean | TerminalLikely: Cruise Terminal 10 (Royal Caribbean) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Mon, Feb 22 | ShipCarnival Breeze | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Thu, Feb 25 | ShipCarnival Miracle | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Thu, Feb 25 | ShipLiberty of the Seas | Cruise LineRoyal Caribbean | TerminalLikely: Cruise Terminal 10 (Royal Caribbean) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Fri, Feb 26 | ShipDisney Magic | Cruise LineDisney Cruise Line | TerminalLikely: Cruise Terminal 28 (Disney & Norwegian) | Boarding (general guidance)12:30 PM |
| Sat, Feb 27 | ShipCarnival Dream | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sat, Feb 27 | ShipNorwegian Viva | Cruise LineNorwegian | TerminalLikely: Cruise Terminal 16 (MSC & Norwegian) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sun, Feb 28 | ShipCarnival Jubilee | Cruise LineCarnival | TerminalLikely: Cruise Terminal 25 (Carnival & Princess) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sun, Feb 28 | ShipMSC Seascape | Cruise LineMSC Cruises | TerminalLikely: Cruise Terminal 16 (MSC & Norwegian) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
| Sun, Feb 28 | ShipSymphony of the Seas | Cruise LineRoyal Caribbean | TerminalLikely: Cruise Terminal 10 (Royal Caribbean) | Boarding (general guidance)12:00 PM |
Most cruise lines assign an arrival window during online check-in, and arriving inside that window is the best way to avoid the longest terminal lines. General boarding usually runs from late morning into the early afternoon, but the exact timing varies by ship, port, and sail date. Follow the check-in instructions your cruise line sends you — they always take priority over general guidance.
Plan your Port of Galveston cruise day
Want the complete Port of Galveston cruise guide?
Restaurants, activities, hotels, terminal tips, parking, packing lists, and boarding advice — all in one page.
View Full GuideMore Port of Galveston Guides
ShipsSailing ScheduleTerminalsParking & TransportRestaurantsHotelsActivitiesBoarding TipsPacking List
Flying In?